Kínverska kísilmálm FOB verð 16. desember
Dec 16, 2022
Skildu eftir skilaboð
Athugasemdir (USD/tonn)
| tegund | tilvitnun |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Skildu eftir skilaboð
Athugasemdir (USD/tonn)
| tegund | tilvitnun |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað