Kína kísilmálmur 553 verð 13. mars
Mar 13, 2023
Skildu eftir skilaboð
| bekk | Tilboð með skatti | haust | FOB (USD/tonn) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
Skildu eftir skilaboð
| bekk | Tilboð með skatti | haust | FOB (USD/tonn) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað