15. febrúar Silicon Metal 553 Verð í Kína
Feb 15, 2023
Skildu eftir skilaboð
| bekk | tilboð með skatti | (USD/tonn) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Skildu eftir skilaboð
| bekk | tilboð með skatti | (USD/tonn) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað