10. mars Kína Silicon Metal 553 Verð
Mar 10, 2023
Skildu eftir skilaboð
| bekk | Tilboð með skatti | USD/tonn |
| 421 | 2740-2800 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2700-2770 | |
| 441 | 2580-2620 | |
| 553 | 2410-2450 |
Skildu eftir skilaboð
| bekk | Tilboð með skatti | USD/tonn |
| 421 | 2740-2800 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2700-2770 | |
| 441 | 2580-2620 | |
| 553 | 2410-2450 |
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað