3. mars Kína Export Silicon Metal Quote
Mar 03, 2023
Skildu eftir skilaboð
| bekk | Tilboð með skatti | Athugasemdir (USD/tonn) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Skildu eftir skilaboð
| bekk | Tilboð með skatti | Athugasemdir (USD/tonn) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað