Tölfræði um útflutning á ferroalloy í Kína í löndum í júlí 2025
Sep 11, 2025
Skildu eftir skilaboð
| Tölfræði um útflutning á ferroalloy í Kína í löndum í júlí 2025 | |||||
| (Júlí 2025 - júlí 2025) Tollgögn eftir landi (svæði) - útflutningur | |||||
| Upphafstími | Frestur | Magneining | Innflutningsland/svæði | Heildarmagn | Heildarupphæð (Bandaríkjadalir) |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Japan | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Indland | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Suður -Kórea | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Holland | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Tæland | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Mexíkó | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Indónesía | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Taívan | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Víetnam | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Malasía | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Katar | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Barein | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Kanada | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Ítalía | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Egyptaland | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Brasilía | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Suður -Afríka | 941 | 1,342,568.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Ástralía | 933.8 | 1,425,682.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Pólland | 803 | 953,532.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Síle | 695 | 765,060.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Rússland | 610.86 | 2,021,621.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Marokkó | 554 | 553,363.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Sádí Arabía | 520 | 792,645.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Belgía | 442.5 | 669,784.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Slóvenía | 390.56 | 922,508.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Spánn | 375 | 429,243.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Þýskaland | 369.48 | 2,417,644.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Alsír | 340 | 357,092.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Filippseyjar | 291.85 | 199,031.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Mongólía | 252.28 | 225,999.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Pakistan | 248.93 | 238,956.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Mjanmar | 216.05 | 186,803.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Grikkland | 203.9 | 178,041.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Perú | 155 | 212,335.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Úsbekistan | 140.47 | 214,779.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Argentína | 127 | 158,395.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Portúgal | 120 | 147,000.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Óman | 106.6 | 474,317.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Angóla | 100 | 83,500.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Kólumbía | 97.55 | 100,382.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Hvíta -Rússlandi | 78 | 97,945.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Land í Miðausturlöndum | 77 | 127,731.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Georgía | 56 | 39,760.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Nígería | 54 | 57,378.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Ekvador | 54 | 56,700.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Úkraína | 50 | 60,000.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Svartfjallaland | 50 | 50,750.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Frakkland | 25.02 | 30,698.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Rúmenía | 25 | 28,750.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Lýðveldið Norður -Makedóníu | 25 | 27,000.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Nýja Sjáland | 24 | 24,240.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Albanía | 24 | 27,360.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Tadsjikistan | 18 | 24,264.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Bangladess | 14 | 16,301.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Eþíópía | 12.5 | 13,298.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Lýðveldislýðveldið Kongó | 10 | 13,200.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Venesúela | 8 | 165,596.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Kenía | 8 | 9,420.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Hong Kong, Kína | 2.7 | 35,100.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Sambía | 2 | 3,026.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Bandaríkin | 1.42 | 35,132.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Singapore | 0.26 | 3,433.00 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Panama | 0.22 | 255 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Finnland | 0.01 | 351 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | TOGO | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Svíþjóð | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Côte d'ivoire | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Norður -Kórea | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Sierra Leone | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | El Salvador | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Danmörk | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Nýja Kaledónía | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Land í Miðausturlöndum | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Túrkmenistan | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Sri Lanka | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Eistland | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Kúveit | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Mósambík | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Paragvæ | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Laos | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Króatía | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Gana | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Tékkland | 0 | 345 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Gíneu | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Macau, Kína | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Írak | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Jórdanía | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Senegal | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Tansanía | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Kúbu | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Kambódía | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Gvatemala | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Austurríki | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Kasakstan | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | TON | Noregur | 0 | 0 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Sviss | 0 | 1 |
| 25. júlí | 25. júlí | Ton | Djibouti | 0 | 0 |
HeimsækjaFerro - kísill - ály.comTil að læra meira um vöruna. Ef þú vilt vita meira um vöruverðið eða hefur áhuga á að kaupa, vinsamlegast sendu tölvupóst tilinfo@zaferroalloy.com. Við munum snúa aftur til þín um leið og við sjáum skilaboðin þín.


