Vörumarkaðsyfirlit fyrir wolfram 11. október
Oct 13, 2023
Skildu eftir skilaboð
Vörumarkaðsyfirlit fyrir wolfram 11. október
Vara:Ferrotungsten
Dagsetning:2023-10-11
Ferrotungstenverðrit til viðmiðunar:
| vöru | Vörumerki | svæði | Verð gærdagsins | Verð dagsins | hæðir og lægðir | Athugasemd |
| Volframþykkni | Fyrsta bekk svart wolfram 65% | Kólumbía | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti |
| Svartur wolfram 65% | Kólumbía | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti | |
| Svartur wolfram 60% | Kólumbía | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti | |
| Svartur wolfram 55% | Kólumbía | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti | |
| Hvítt wolfram 65% | Kólumbía | 11.9-12 | 11.9-12 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti | |
| Hvítt wolfram 60% | Kólumbía | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti | |
| Hvítt wolfram 55% | Kólumbía | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | íbúð | Tíu þúsund Yuan / staðlað tonn, reiðufé með skatti | |
| Ammóníum parawolframat (APT) | 88,5%mín | Kólumbía | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | íbúð | Tíu þúsund Yuan/tonn, reiðufé með skatti |
| 88,5%mín | Kólumbía | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | íbúð | Tíu þúsund Yuan/tonn, reiðufé með skatti | |
| 88,5%mín | annað | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | íbúð | Tíu þúsund Yuan/tonn, reiðufé með skatti | |
| Ferrotungsten | w70 | Austur-Kína, Suður-Kína, Norður-Kína | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | íbúð | 10,000 júan/tonn, grunnverð 70, reiðufé með skatti |
| w70 | Hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | íbúð | 10,000 júan/tonn, grunnverð 70, reiðufé með skatti | |
| w80 | Sjanghæ, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | íbúð | 10,000 júan/tonn, grunnverð 70, reiðufé með skatti | |
| Natríum wolframat | 96% | Kólumbía | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | íbúð | Tíu þúsund Yuan/tonn, reiðufé með skatti |
| 98% | Kólumbía | 13.8-14 | 13.8-14 | íbúð | Tíu þúsund Yuan/tonn, reiðufé með skatti | |
| Wolfram duft | Volframkarbíð aðal miðlungs agnir | önnur svæði | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, reiðufé með skatti |
| Volframkarbíð aðal miðlungs agnir | Kólumbía | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, reiðufé með skatti | |
| Volframduft aðal miðlungs agnir | Kólumbía | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan/kg, reiðufé með skatti |



