Verð á sirkonþykkni 4. janúar
Jan 04, 2023
Skildu eftir skilaboð
Athugið: CIF, USD/tonn
| Land | forskrift | tilvitnun |
| Ástralska Iluka | (Zr.Hf)O2 Stærra en eða jafnt og 66 prósent ,TiO2 Minna en eða jafnt og 0,1 prósent ,Fe2O3 Minna en eða jafnt og 0,1 prósent | 2235-2275 |
| Indónesíu | (Zr.Hf)O2 Stærra en eða jafnt og 66 prósent ,TiO2 Minna en eða jafnt og 0,1 prósent ,Fe2O3 Minna en eða jafnt og 0,1 prósent | 1750-1800 |
| Suður-Afríka RBM | (Zr.Hf)O2 Stærra en eða jafnt og 66 prósent ,TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 2200-2230 |
| Suður-Afríka RBM | (Zr.Hf)O2 Stærra en eða jafnt og 65 prósent ,TiO2<0.30%,Fe2O3<0.25% | 2150-2180 |
| Víetnam | (Zr.Hf)O2 Stærra en eða jafnt og 65 prósent ,TiO2 Minna en eða jafnt og 0.15 prósent ,Fe2O3 Minna en eða jafnt og 0.1 prósent | 1905-2350 |


